
We hebben aan het begin van de challenge de suggestie gedaan om een keuze te maken uit de diaconale doelen van deze veertigdagentijd. De doelen nog even op een rijtje:
| Datum | Doel | Rekeningnummer |
| 22 februari | Kerk in Actie, beter bestand tegen klimaatverandering Bangladesh | NL89 ABNA 0457 457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Klimaat Bangladesh’ |
| 1 maart | Stichting Present Assen | NL48RABO0125820801 t.n.v. Stichting Present Assen o.v.v. Gift |
| 8 maart | SchuldHulpMaatje Assen | NL11RABO0351243259 t.n.v. St. Diaconale Schuldhulp Assen o.v.v. Gift |
| 15 maart | Vaartweek | NL25RABO0373715579 t.n.v. Prot.Gem.Assen o.v.v. Vaartweek |
| 22 maart | Stichting Chagos (Endulenziekenhuis Tanzania) | NL45INGB0006224282 t.n.v. St. Chagos o.v.v. Gift Endulenziekenhuis |
| 29 maart | Hope Foundation Gaza | NL37RABO0359831559 t.n.v. Hope Foundation o.v.v. Gift |
| 2 april | Voedselbank Assen | NL25RABO0313715579 t.n.v. Prot.Gem.Assen o.v.v. Diaconie/Voedselbank |
| 5 april | Stichting Sta op voor Oekraïne | NL18RABO0107472627 t.n.v. St. Sta op voor Oekraïne o.v.v. Gift |
Zou u het door u gespaarde bedrag willen overmaken naar het goede doel van uw keuze en op Paaszondag, 5 april a.s., een briefje mee willen nemen naar de kerk waarop u het door u gekozen doel en het door u gespaarde bedrag vermeldt? U hoeft uw naam er niet op te zetten, maar we willen graag een idee krijgen hoeveel we met de paperclip-challenge samen gespaard hebben en welke doelen het meest uw hart gestolen hebben.
We zullen bij terugkomst uit de kindernevendienst vertellen waar en hoe u uw briefje kunt inleveren. We gaan de komende weken de briefjes optellen en zullen u uiteraard op de hoogte brengen van de resultaten.
Heel erg bedankt voor het meedoen, namens
alle goede doelen, de diaconie en de kinderen van de kindernevendienst